項目及標段名稱 | 眉山天府新區搶險救災工程施工庫 | ||
項目業主 | 四川天府新區眉山管理委員會發展改革局 | 項目業主聯系電話 | 028-35050159 |
招標人 | 四川天府新區眉山管理委員會發展改革局 | 招標人聯系電話 | 028-35050159 |
招標代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-38109839 |
開標地點 | 眉山市東坡區眉州大道東三段天天向上186號5幢1單元11層 | 開標時間 | 2022年12月26 日9:30:00 |
公示期 | 2022年1月3日——2023年1月5日 | 投標最高限價(元) | / |
標段1:建筑工程施工 |
入庫候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 綜合評標得分 | 是否入庫 |
第一名 | 眉山環天建設工程集團有限公司 | 97.2 | 是 |
第二名 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 93.8 | 是 |
第二名 | 四川博睿嘉智慧城市建設有限公司 | 93.8 | 是 |
第四名 | 中建科工集團四川有限公司 | 92.8 | 是 |
第五名 | 四川金鴻鼎建筑工程有限公司 | 83.2 | 是 |
第六名 | 四川高騰佳宇建筑工程有限公司 | 70.8 | 是 |
第七名 | 四川玉祁建筑工程有限公司 | 55.8 | 是 |
第八名 | 四川省慧博智城建設工程有限公司 | 46.4 | 是 |
第九名 | 四川昌奕建設工程集團有限公司 | 45.0 | 是 |
投標人名稱 | 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | ||
無 | 無 | ||
標段2:市政公用工程施工 | |||
入庫候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 綜合評標得分 | 是否入庫 |
第一名 | 眉山環天建設工程集團有限公司 | 96.0 | 是 |
第二名 | 四川博睿嘉智慧城市建設有限公司 | 77.6 | 是 |
第三名 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 74.0 | 是 |
第四名 | 四川高騰佳宇建筑工程有限公司 | 71.6 | 是 |
第五名 | 四川懋睿建設工程有限公司 | 64.7 | 是 |
第六名 | 四川金鴻鼎建筑工程有限公司 | 61.2 | 是 |
第七名 | 四川宇雙建筑工程有限公司 | 49.2 | 是 |
投標人名稱 | 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | ||
無 | 無 | ||
標段3:公路工程施工 | |||
入庫候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 綜合評標得分 | 是否入庫 |
第一名 | 眉山環天建設工程集團有限公司 | 90.0 | 是 |
第二名 | 四川金鴻鼎建筑工程有限公司 | 74.0 | 是 |
第三名 | 四川博睿嘉智慧城市建設有限公司 | 73.2 | 是 |
第四名 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 71.4 | 是 |
第五名 | 四川高騰佳宇建筑工程有限公司 | 62.6 | 是 |
第六名 | 四川省慧博智城建設工程有限公司 | 45.6 | 是 |
投標人名稱 | 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | ||
無 | 無 | ||
標段4:水利工程施工 | |||
入庫候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 綜合評標得分 | 是否入庫 |
第一名 | 四川博睿嘉智慧城市建設有限公司 | / | 是 |
投標人名稱 | 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | ||
四川高騰佳宇建筑工程有限公司 | 施工技術負責人無注冊二級建造師資格 |
異議投訴注意事項:
1.投標人或者其他利害關系人對招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。
3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。
4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。
5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;
投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。