犍為縣旅游環(huán)線基礎(chǔ)設(shè)施(一)期項(xiàng)目—羅城古鎮(zhèn)繞城旅游公路工程(一標(biāo)段)檢測(cè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
采購(gòu)人 | 樂山犍為世紀(jì)旅游發(fā)展有限公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 犍為縣旅游環(huán)線基礎(chǔ)設(shè)施(一)期項(xiàng)目—羅城古鎮(zhèn)繞城旅游公路工程(一標(biāo)段)檢測(cè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | SCZLHJ-2022-11-01號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川昶達(dá)建設(shè)工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 76743.00 | / |
第二名 | 四川督信工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 78324.00 | / | |
第三名 | 四川東坤工程檢測(cè)有限公司 | 78732.00 | / | |
其他供應(yīng)商 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
四川振通檢測(cè)股份有限公司 | 79614.00 | / | ||
采購(gòu)人:樂山犍為世紀(jì)旅游發(fā)展有限公司
時(shí)間:2022年11月24日