洪雅縣2022年征地區(qū)片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 洪雅縣土地儲(chǔ)備中心 | |||
項(xiàng)目名稱 | 洪雅縣2022年征地區(qū)片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
洪雅縣2022年征地區(qū)片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項(xiàng)目 | 第一名 | 四川省國(guó)土科學(xué)技術(shù)研究院(四川省衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心) | 196000.00 | 93.33 |
第二名 | 四川大友房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 198000.00 | 74.18 | |
第三名 | 四川泰利房地產(chǎn)土地評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 199000.00 | 61.10 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:洪雅縣土地儲(chǔ)備中心
2022年11月10日 |
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839