眉山市兒童福利院保潔服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市兒童福利院 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市兒童福利院保潔服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-210號(hào) | ||||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 | 綜合平均得分 |
第一名 | 眉山市美好潔凈有限公司 | 178800.00 | 一年 | 97.83 | |
第二名 | 眉山鄰幫網(wǎng)家政服務(wù)有限公司 | 185999.00 | 一年 | 95.62 | |
第三名 | 眉山市彭山區(qū)宇翔家政服務(wù)有限公司 | 190000.00 | 一年 | 93.47 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 工期或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
1 | 眉山市愛(ài)聚悠家養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 191200.00 | 一年 | 91.74 | |
2 | 眉山市九齡養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 191600.00 | 一年 | 44.33 | |
采購(gòu)人:眉山市兒童福利院 2021年11月02日 |