眉山市東坡區(qū)白馬水產(chǎn)風(fēng)貌改造工程中標(biāo)公告
成交候選人公示
采購人 | 眉山市永惠農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | |||
項目名稱 | 眉山市東坡區(qū)白馬水產(chǎn)風(fēng)貌改造工程 | |||
代理機構(gòu) | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報價(元) | 平均得分 | |
眉山市東坡區(qū)白馬水產(chǎn)風(fēng)貌改造工程 | 第一名 | 四川欣華會建設(shè)工程有限公司 | 1711171.58 | 92.25 |
第二名 | 四川省中興元建設(shè)工程有限公司 | 1740581.98 | 91.24 | |
第三名 | 四川精鼎興禾建筑工程有限公司 | 1721024.88 | 90.83 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 綜合平均得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
采購人:眉山市永惠農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 2021年03月02日 |