2024年職業院校教師培訓項目成交結果公告
2024年職業院校教師培訓項目成交結果公告
采購人 | 眉山市教育和體育局 | |||
采購項目名稱 | 2024年職業院校教師培訓項目 | |||
采購代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
成交價(元) | 得分 | |||
成交候選人及排序
| 第一名 | 成都市三生教育咨詢服務有限公司 | 195000.00 | 249.00 |
第二名 | 成都書香世家教育咨詢有限公司 | 196500.00 | 208.26 | |
第二名 | 成都樂翔科技有限公司 | 199000.00 | 146.4 | |
廢標單位 | / | |||
/ |