眉山市東坡區蘇南小學食堂食材采購項目成交結果公告
眉山市東坡區蘇南小學食堂食材采購項目
成交結果公告
采購人 | 眉山市東坡區蘇南小學 | ||||
項目名稱 | 眉山市東坡區蘇南小學食堂食材采購項目 | ||||
掛網地址 | 中國采購與招標網(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項目管理有限公司官網(http://comingupstraightahead.com/) | ||||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
項目編號 | SCZL-2023-120號 | ||||
成交候選人 | 包號 | 排名 | 供應商名稱 | 綜合總得分 | 折扣比例 |
第1包(豬肉類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.98 | 89.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態農業有限責任公司 | 287.00 | 85.5% | ||
第三名 | 眉山中億商貿有限公司 | 271.52 | 90.5% | ||
第2包(禽肉、魚類、牛肉、雞蛋) | 第一名 | 四川金喔沃農業技術開發有限公司 | 292.00 | 85.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態農業有限責任公司 | 289.99 | 86% | ||
第三名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.50 | 90% | ||
第3包(蔬菜、水果類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.71 | 84% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態農業有限責任公司 | 287.00 | 80% | ||
第三名 | 四川省菜園子食品配送有限公司 | 232.05 | 89.4% | ||
第4包(米、面、油、干雜調味品類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 292.00 | 91% | |
第二名 | 眉山億品鮮農業有限公司 | 235.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商貿有限責任公司 | 229.74 | 92.3% | ||
采購人:眉山市東坡區蘇南小學 2023年09月04日 |
上一篇 : 眉山市東坡區萬勝鎮初級中學食材配送服務項目