眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(墻體彩繪、戶外廣告制作)成交公告
眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(墻體彩繪、戶外廣告制作)成交公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)五皇村村民委員會(huì) | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(墻體彩繪、戶外廣告制作) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目標(biāo)段 | 排序 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(墻體彩繪、戶外廣告制作) | 第1名 | 四川景旭廣告有限公司 | 199000.00 | 198765.59 |
第2名 | 眉山市東坡區(qū)晨陽(yáng)廣告經(jīng)營(yíng)部 | 199500.00 | 199100.00 | |
第3名 | 眉山聯(lián)美廣告有限公司 | 199360.00 | 199280.00 | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)五皇村村民委員會(huì)
2022年08月15日 |