眉山市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項目成交公告
眉山市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項目采購項目
成交公告
采購人 | 眉山市不動產(chǎn)登記中心 | |||
項目名稱 | 眉山市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項目采購項目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
項目標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報價(元) | 總得分 | |
眉山市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項目采購項目 | 第一名 | 四川佳柯地理信息技術(shù)有限公司 | 148000 | 92.72 |
第二名 | 四川瓴昕工程管理有限公司 | 120000 | 91.00 | |
第三名 | 峨眉山鑫達(dá)測繪有限公司 | 190000 | 63.38 | |
采購人:眉山市不動產(chǎn)登記中心
2022年05月10日 |
咨詢(投訴)電話:028-38109839