成交候選人公示
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||||
采購項目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司2022-2024年連續供應商采購項目 | ||||
采購代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
包號 | 第1包:禽肉類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷售店 | 下浮3% | 85.00 | |
第二名 | 洪雅縣瓦屋山鎮友群蔬菜銷售店 | 下浮2% | 59.54 | ||
第三名 | 洪雅縣四夕水產店 | 下浮1% | 54.09 | ||
包號 | 第2包:蔬菜類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷售店 | 下浮3% | 90.00 | |
第二名 | 洪雅縣瓦屋山鎮友群蔬菜銷售店 | 下浮2% | 64.49 | ||
第三名 | 洪雅縣四夕水產店 | 下浮2% | 59.49 | ||
包號 | 第3包:水果類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 雅安市雨城區天天鮮副食店 | 下浮3% | 61.00 | |
第二名 | 雅安市雨城區王氏水果品店 | 下浮1% | 54.09 | ||
第二名 | / | / | / | ||
包號 | 第4包:魚類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣四夕水產店 | 下浮3% | 79.00 | |
第二名 | 東坡區海貿海鮮水產品批發行 | 下浮2% | 57.54 | ||
第三名 | 眉山市圣豐農產品批發市場 | 下浮1% | 47.09 | ||
包號 | 第5包:干雜類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣軍軍干雜調味品店 | 下浮1.3% | 95.00 | |
第二名 | 洪雅縣云飛干雜冷凍店 | 下浮1.2% | 94.95 | ||
第三名 | 洪雅縣昊汕商貿有限責任公司 | 下浮1.1% | 51.95 | ||
包號 | 第6包:豬肉類; | 最終報價 | 綜合得分 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣久友閣鮮肉經營部 | 下浮3% | 82.00 | |
第二名 | 洪雅縣李攀鮮肉經營部 | 下浮1% | 61.09 | ||
第三名 | 洪雅縣趙朝述鮮肉經營部 | 下浮0.1% | 50.69 | ||
包號 | 第9包:超市百貨類; | 首次報價 | 最終報價 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣萬家超市 | 下浮4% | 下浮4% | |
第二名 | 洪雅縣廣益超市 | 下浮2% | 下浮2.5% | ||
第三名 | 洪雅縣闊海超市 | 下浮1.5% | 下浮1.5% | ||
包號 | 第10包:五金建材類; | 首次報價 | 最終報價 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣欣利電力器材經營部 | 下浮1% | 下浮15% | |
第二名 | 東坡區俊華五金建材經營部 | 下浮1% | 下浮10% | ||
第三名 | 東坡區語虹五金經營部 | 下浮0.4% | 下浮6% | ||
包號 | 第11包:鮮奶類; | 首次報價 | 最終報價 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 洪雅縣順鑫副食商行 | 下浮1.5% | 下浮1.6% | |
第二名 | 洪雅縣君茂副食商行 | 下浮1.3% | 下浮1.4% | ||
洪雅縣匯鑫副食經營部 | 下浮1.2% | 下浮1.4% | |||
第三名 | / | / | / | ||
包號 | 第12包:客房低耗類。 | 首次報價 | 最終報價 | ||
成交候選人及 排序 | 第一名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 下浮1.5% | 下浮1.7% | |
第二名 | 成都市順謙順商貿有限公司 | 下浮1.1% | 下浮1.4% | ||
第三名 | 成都奧力達酒店用品有限公司 | 下浮1.1% | 下浮1.3% | ||
其他投標人 | 標段名稱 | 投標人名稱 | 最終報價或綜合得分或否決投標理由或流標原因 | ||
第7包:海鮮凍品類; | / | 遞交投標保證金的供應商不足三家,作流標處理。 | |||
第8包:PA低耗類; | / | 報名供應商不足三家、作流標處理。 | |||
第10包:五金建材類 | 東坡區民江五金建材經營部 | 下浮0.1% | |||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司
2022年03月22日 |
監督人員:文先生
聯系方式:18728316847