眉山市東坡區(qū)蘇洵初級(jí)中學(xué)食堂食材采購項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山市東坡區(qū)蘇洵初級(jí)中學(xué) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)蘇洵初級(jí)中學(xué)食堂食材采購項(xiàng)目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://comingupstraightahead.com/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2023-077號(hào) | ||||
成交候選人 | 包號(hào) | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合總得分 | 折扣比例 |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿(mào)有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 285 | 91% | |
第二名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商貿(mào)有限公司 | 220.17 | 92.9% | ||
第3包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 86.5% | |
第二名 | 眉山星恒商貿(mào)有限公司 | 235.15 | 87.8% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 224.98 | 87.5% | ||
第4包 | 第一名 | 四川金喔沃農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 290.5 | 90.5% | |
第二名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 283.05 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山市燦達(dá)農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 272.02 | 91% | ||
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿(mào)有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
采購人:眉山市東坡區(qū)蘇洵初級(jí)中學(xué) 2023年07月18日 |