資金歸集系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)采購項(xiàng)目 成交公告 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山市農(nóng)創(chuàng)科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 資金歸集系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)采購項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 磋商報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
資金歸集系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)采購項(xiàng)目
| 第一名 | 成都容海信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 645980.00 | 296.00 |
第二名 | 成都信達(dá)聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 654350.00 | 283.61 | |
第三名 | 成都百訊騰科技有限公司 | 658000.00 | 253.46 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 磋商報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購人:眉山市農(nóng)創(chuàng)科技有限公司
2023年11月14日
|
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839