采購各車間2023年第三季度設(shè)備配件耗材成交公告 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 采購各車間2023年第三季度設(shè)備配件耗材 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 得分 | |
采購各車間2023年第三季度設(shè)備配件耗材 | 第一名 | 成都福祿星科技有限公司 | 279924.6 | 95.5 |
第二名 | 成都南邦商貿(mào)有限公司 | 248816.2 | 95.17 | |
第三名 | 四川浩瑞恒基科技有限公司 | 306175.78 | 88.38 | |
第四名 | 四川遠(yuǎn)客針機(jī)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 320762.5 | 87.27 | |
第五名 | 四川泓宇智衣科技有限公司 | 276719.14 | 78.97 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 2023年07月10日
|
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839