眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫匯交工作服務(wù)采購競爭性磋商成交候選人公示 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫匯交工作服務(wù)采購 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 511402202100331號(hào) | |||
項(xiàng)目標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |
眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫匯交工作服務(wù)采購 | 第1名 | 四川金土地實(shí)業(yè)有限公司 | 2000000.00元 | 252.00 |
第2名 | 四川煤田一四一建設(shè)投資有限公司 | 2320000.00元 | 248.28 | |
第3名 | 四川省川西南地質(zhì)勘察工程有限責(zé)任公司 | 2680000.00元 | 245.16 | |
第4名 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四〇五地質(zhì)隊(duì) | 2690800.00元 | 216.07 | |
第5名 | 四川蜀康地質(zhì)勘察工程公司 | 2686800.00元 | 151.10 | |
第6名 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一〇九地質(zhì)隊(duì) | 2665000.00元 | 121.25 | |
2021年08月18日 |