2024年食品相關(guān)產(chǎn)品和環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查項(xiàng)目結(jié)果公告 打印頁(yè)面
2024年食品相關(guān)產(chǎn)品和環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年食品相關(guān)產(chǎn)品和環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查項(xiàng)目 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1024413 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 135000.00 | |
第二名 | 樂(lè)山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 135800.00 | |
第三名 | 自貢檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 136000.00 | |
采購(gòu)人:眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024年09月30日 |