固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資成交公告 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資 | 第一名 | 四川永達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 216800.00 | 290 |
第二名 | 四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 198000.00 | 286.68 | |
第三名 | 四川永樂會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 274800.00 | 270.01 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
四川衡立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 238000.00 | 262.99 | ||
四川中方會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 255000.00 | 255.53 | ||
樂山嘉泰會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 246800.00 | 250.05 | ||
深圳乾源會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 260000.00 | 235.06 | ||
四川華君會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 268000.00 | 145.52 | ||
招標(biāo)人:四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 2024年02月23日
|
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839