仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目—道路工程全過程管理服務采購 打印頁面
成交公告
采購人 | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |||
采購項目名稱 | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目—道路工程全過程管理服務采購 | |||
采購代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
采購編號 | CG1023489號 | 最終報價(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 中鴻同創(chuàng)項目管理有限公司 | 195000.00 | 91 |
第二名 | 四川拓涵工程管理有限責任公司 | 203980.00 | 68.56 | |
第三名 | 四川睿凱工程管理有限公司 | 210000.00 | 66.29 | |
其他供應商 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分或否決投標理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
采購人:仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 時間:2024年01月03 日
|